搜出售
搜機型
| 工作臺面積 | Worktable size | mm | 420×1800 | ||||
| T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×90 | ||||
| 工作臺最大承載重量 | Max. load bearing of worktable | kg | 800 | ||||
| 工作臺行程:縱向(手動/機動)X | Longitudinal travel (Manual/Power)X | mm | 1020/1180 | ||||
| 橫向(手動/機動)Y | Cross travel (Manual/Power)Y | mm | 300/280 | ||||
| 垂向(手動/機動)Z | Vertical travl (Manual/Power)Z | mm | 410/400 | ||||
| 工作臺最大回轉角度 | Max.rotary angle of worktable | ±45° | |||||
| 主軸中心線至懸梁的距離 | Distance from spindle center to arm | mm | 200 | ||||
| 工作臺中心至主導軌面距離 | Distance from table center to vertical guide way | mm | 280-650 | ||||
| 主軸中心線至工作臺面距離 | Distance from spindle center to workable surface | mm | 40-500 | ||||
| 機床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2522×2262×2047 | ||||
| 包裝箱尺寸 | Package dimension | mm | 2470×2300×2300 | ||||
| 機床重量(約) | Machine weight | kg | 4200 | ||||
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 | ||||
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 www.br6i1.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號